KARAWANG CENTER – UMK Jabar 2021 telah ditetapkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kabupaten Karawang menjadi daerah di Jawa Barat yang memiliki upah minimum kabupaten/kota (UMK) tertinggi. Besaran nilai upah minimum yang ditetapkan untuk 2021 mendatang sebesar Rp 4.798.312 atau naik Rp 213987.46 dari UMK tahun 2020 sebesar Rp 4.594.325.
Setelah Karawang, diikuti enam daerah lainnya dengan UMK di atas Rp 4 juta. Daerah itu ialah Kota Bekasi (Rp 4.782.935,64), Kabupaten Bekasi (Rp 4.791.843,9), Kota Depok (Rp 4.339.514,73), Kota Bogor (Rp 4.169.806,58), Kabupaten Bogor (Rp 4.217.206), Kabupaten Purwakarta (Rp 4.173.568,61).
Sementara itu, untuk predikat daerah dengan UMK terendah diraih Kota Banjar dengan UMK sebesar Rp 1.831.884. Di Jabar pun terdapat lima daerah lainnya dengan nilai UMK di bawah Rp 2 juta. Lima daerah itu yakni Kabupaten Garut (1.961.085,70), Kabupaten Majalengka (Rp2.009.000), Kabupaten Kuningan (Rp1.882.642,36), Kabupaten Ciamis (Rp1.880.654,54), Kabupaten Pangandaran (Rp1.860.591,33).
Secara umum 10 kabupaten/kota tidak menaikkan UMK pada 2021 mendatang atau tetap sama dengan nilai UMK 2020. Sepuluh daerah itu yakni Kota Bogor, Kabupaten Cianjur, Kota Sukabumi, Kota Tasikmlaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran dan Kota Banjar.
Berikut tabel daftar perbandingan UMK 2020 dan UMK 2021 di Jawa Barat:
Kabupaten/Kota | UMK 2021 | UMK 2020 |
---|---|---|
1. Kabupaten Karawang | 4,798,312 | 4,594,325 |
2. Kota Bekasi | 4,782,936 | 4,589,709 |
3. Kabupaten Bekasi | 4,791,844 | 4,498,962 |
4. Kota Depok | 4,339,515 | 4,202,106 |
5.Kota Bogor | 4,169,807 | 4,169,807 |
6. Kabupaten Bogor | 4,217,206 | 4,083,670 |
7. Kabupaten Purwakarta | 4,173,569 | 4,039,068 |
8. Kota Bandung | 3,742,276 | 3,623,779 |
9. Kabupaten Bandung Barat | 3,248,283 | 3,145,428 |
10. Kabupaten Sumedang | 3,241,930 | 3,139,275 |
11. Kabupaten Bandung | 3,241,930 | 3,139,275 |
12. Kota Cimahi | 3,241,929 | 3,139,275 |
13. Kabupaten Sukabumi | 3,125,445 | 3,028,532 |
14. Kabupaten Subang | 3,064,218 | 2,965,468 |
15. Kabupaten Cianjur | 2,534,799 | 2,534,799 |
16. Kota Sukabumi | 2,530,183 | 2,530,183 |
17. Kabupaten Indramayu | 2,373,073 | 2,297,931 |
18. Kota Tasikmalaya | 2,264,093 | 2,264,093 |
19. Kabupaten Tasikmlaya | 2,251,788 | 2,251,788 |
20. Kota Cirebon | 2,271,202 | 2,219,488 |
21. Kabupaten Cirebon | 2,269,557 | 2,196,416 |
22. Kabupaten Garut | 1,961,086 | 1,961,086 |
23. Kabupaten Majalengka | 2,009,000 | 1,944,166 |
24. Kabupaten Kuningan | 1,882,642 | 1,882,642 |
25. Kabupaten Ciamis | 1,880,655 | 1,880,655 |
26. Kabupaten Pangandaran | 1,860,591 | 1,860,591 |
27. Kota Banjar | 1,831,885 | 1,831,885 |
10 kabupaten/kota di Jawa Barat tidak menaikkan UMK 2021
The point of view of your article has taught me a lot, and I already know how to improve the paper on gate.oi, thank you. https://www.gate.io/tr/signup/XwNAU