Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dengan total panjang 83 km mulai dioperasikan oleh Jasa Marga semenjak tahun 1988. Jalan Tol yang mnghubungkan Kota Jakarta dengan Cikampek, menjadi salah satu infrastruktur penting Nasional dan menjadi urat nadi trasportasi yang penting menghubungkan Jakarta dan Bekasi dengan kota-kota lain di Pantai Utara Jawa (Pantura). Kini Jakarta-Cikampek berkembang diantaranya mayoritas memiliki 4 lajur untuk 2 Jalur, ditambah 10 interchange (simpang susun) 27 pelintasan kendaraan, 16 jembatan penyeberangan, dan 18 gerbang tol.
Jalan tol yang dikelola cabang Jakarta – Cikampek ini akan menjadi ruas yang terpadat dari jaringan jalan tol Trans Jawa. Jalan tol ini terhubung dan terintgrasi dengan Jalan Tol Dalam Kota Jakarta, Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR) serta Jalan Tol Purwakarta-Bandung-Cileunyi (Purbaleunyi). Selain itu, ruas ini memiliki tempat istirahat (rest area) yang terbanyak dan paling modern di antara ruas jalan tol lainnya.
Cabang Jakarta-Cikampek
Jumlah pegawai : 808 orang
Alamat : Jl. TeukuT Umar, Sepanjang Jaya Bekasi, 17114
Telepon : (62-21) 824 30046, 821 6515
Email : japek@jasamarga.co.id
Pertumbuhan volume lalu lintas
rata-rata per hari/kendaraan
Peta Tol

Tarif Tol
BESARAN TARIF TOL PADA JALAN TOL JAKARTA-CIKAMPEK
SISTEM TRANSAKSI TERBUKA | ||||||
Asal dan Tujuan Perjalanan | Besarnya Tarif Tol (Rp) | |||||
Gol. I | Gol. II | Gol. III | Gol. IV | Gol. V | ||
Segmen Jakarta IC – Cikarang Barat | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | |
(Jakarta IC, Cikunir, Bekasi Barat, Bekasi Timur, Tambun, Cibitung, Cikarang Barat) | ||||||
SISTEM TRANSAKSI TERTUTUP | ||||||
Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Besarnya Tarif Tol (Rp) | ||||
Gol. I | Gol. II | Gol. III | Gol. IV | Gol. V | ||
Cikarang Timur | Cibatu | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 3,500 |
Cikarang Timur | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | |
Karawang Barat | 2,500 | 3,500 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | |
Karawang Timur | 3,500 | 6,000 | 7,000 | 9,000 | 11,000 | |
Dawuan IC | 6,500 | 11,000 | 13,000 | 16,000 | 19,500 | |
Kalihurip | 7,000 | 13,000 | 15,500 | 19,500 | 23,500 | |
Cikampek | 7,000 | 13,000 | 15,500 | 19,500 | 23,500 | |
Karawang Barat | Cikarang Barat | 3,500 | 6,000 | 7,000 | 9,000 | 11,000 |
Cikarang Timur | 2,500 | 4,500 | 5,500 | 7,000 | 8,500 | |
Karawang Barat | 2,500 | 3,500 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | |
Karawang Timur | 2,500 | 3,500 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | |
Dawuan IC | 4,000 | 7,000 | 8,500 | 10,500 | 12,500 | |
Kalihurip | 6,000 | 9,500 | 12,000 | 15,000 | 18,000 | |
Cikampek | 6,000 | 9,500 | 12,000 | 15,000 | 18,000 | |
Karawang Timur | Cikarang Barat | 5,000 | 8,500 | 9,500 | 12,000 | 14,500 |
Cibatu | 3,500 | 7,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | |
Cikarang Timur | 3,500 | 6,000 | 7,000 | 9,000 | 11,000 | |
Karawang Timur | 2,500 | 3,500 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | |
Dawuan IC | 2,500 | 4,500 | 5,500 | 6,500 | 8,000 | |
Kalihurip | 3,500 | 7,000 | 8,500 | 10,500 | 12,500 | |
Cikampek | 3,500 | 7,000 | 8,500 | 10,500 | 12,500 | |
Dawuan IC | Cikarang Barat | 7,500 | 13,000 | 15,500 | 19,000 | 23,000 |
Cibatu | 6,500 | 11,500 | 13,500 | 17,000 | 20,500 | |
Cikarang Timur | 6,500 | 11,000 | 13,000 | 16,000 | 19,500 | |
Karawang Barat | 4,000 | 7,000 | 8,500 | 10,500 | 12,500 | |
Dawuan IC | 2,500 | 4,500 | 5,500 | 6,500 | 8,000 | |
Kalihurip | 1,000 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | |
Cikampek | 1,000 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | |
Kalihurip | Cikarang Barat | 9,500 | 15,500 | 19,000 | 24,000 | 29,000 |
Cibatu | 8,000 | 14,000 | 17,500 | 22,000 | 26,500 | |
Cikarang Timur | 7,000 | 13,000 | 15,500 | 19,500 | 23,500 | |
Karawang Barat | 6,000 | 9,500 | 12,000 | 15,000 | 18,000 | |
Karawang Timur | 3,500 | 7,000 | 8,500 | 10,500 | 12,500 | |
Dawuan IC | 1,000 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | |
Cikampek | 1,000 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | |
Cikampek | Cikarang Barat | 9,500 | 15,500 | 19,000 | 24,000 | 29,000 |
Cibatu | 8,000 | 14,000 | 17,500 | 22,000 | 26,500 | |
Cikarang Timur | 7,000 | 13,000 | 15,500 | 19,500 | 23,500 | |
Karawang Barat | 6,000 | 9,500 | 12,000 | 15,000 | 18,000 | |
Karawang Timur | 3,500 | 7,000 | 8,500 | 10,500 | 12,500 | |
Dawuan IC | 1,000 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | |
Kalihurip | 1,000 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | |
Ramp Pondok Gede Barat | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | |
Ramp Pondok Gede Timur | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
Layanan Lalu Lintas
Pelayanan lalu lintas merupakan kegiatan pelayanan yang diberikan kepada pengguna jalan tol selama melakukan perjalanan di sepanjang jalan tol. Tujuan kegiatan ini untuk mewujudkan kondisi lalu lintas jalan tol yang aman, lancar dan nyaman. Pelayanan Lalu lintas di Jalan Tol Jakarta Cikampek dilakukan melalui pemantauan selama 24 jam, baik itu melalui cctv maupun melalui kendaraan Layanan Jalan Tol dan Patroli Kepolisian (PJR). Selain armada layanan lalu lintas ini, para pengguna jalan tol mendapatkan informasi lalu lintas melalui Variable Message Sign (VMS) di beberapa titik ruas tol atau menghubungi Call Center Jasa Marga di 14080 . Saat ini armada layanan lalu lintas Jakarta Cikampek diperkuat oleh:
Toll Services | : | 8 units |
Ambulance | : | 4 units |
Tow Truck | : | 14 units |
Rescue | : | 2 units |
Police Patrol | : | 12 units |
Transaksi
Transaksi
Layanan sistem transaksi di Jalan Tol Jakarta-Cikampek menggunakan layanan:
- Sistem tertutup, yaitu pengguna jalan mengambil tiket di gerbang tol masuk dan membayar di gerbang keluar
- Sistem terbuka, yaitu pengguna jalan langsung hanya membayar di gerbang tol masuk,
Mulai tanggal 2 Maret 2011, Gerbang Tol Cikarang Utama diopaerasikan menggantikan GT Pondok Gede Timur Utama (Jatibening) ini diharapkan dapat mengurai kemacetan yang sebelumnya sering terjadi di gerbang tol tersebut.
Dengan pengoperasian ini terjadi perubahan sistem transaksi di beberapa ruas tol di Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Perubahan sistem transaksi ini diberlakukan dari arah Jakarta sampai dengan Cikarang.
GT Cikarang Utama (ada link foto untuk GT Cikarang Utama)ini memiliki 32 gardu tol yang terdiri dari 11 gardu masuk (entrance) dan 21 gardu keluar (exit). Berbeda dengan gardu entrance di gerbang tol lainnya, seluruh gardu entrance di gerbang tol ini merupakan Gardu Tol Otomatis (GTO) yang dioperasikan tanpa petugas (seperti di beberapa gardu tol entrance di GT Pasteur) karena tranasaksi di jalan tol ini telah menggunakan teknologi Kartu Tanda Masuk Elektronik (KTME). Dengan demikian, pengguna jalan tol yang akan ke arah Cikampek dan Bandung, ketika memasuki gardu tol ini tinggal mengambil kartu tanda masuk di sebuah mesin tol yang sudah disediakan. Sedang di gardu keluar masih ada petugas untuk melayani pembayaran tol.
Adapun Transaksi Jalan tol Jakarta-Cikampek menggunakan transaksi tunai. Adapun penerapan e-toll card hanya diberlakukan di ramp Pondok Gede Barat dan Ramp Pondok Gede Timur
Gerbang Tol Transaksi
Gerbang Tol | Tujuan wilayah dan Asal | Transaksi |
Ramp Pondok Gede Barat | Daerah Pondok Gede dan Halim Perdanakusumah, serta Cipinang Melayu | Terbuka |
Ramp Pondok Gede Timur | Jati bening, Jati Kramat dan Pondok Kelapa | Terbuka |
Cikunir | Menuju Jalan Tol JORR ( ke arah Cakung maupun Ulujami) | Terbuka |
Bekasi Barat | Harapan Jaya, Pekayon Jaya, dan daerah Jakasetia | Terbuka |
Bekasi Timur | Mustika Sari, Pengasinan dan wilayah Bekasi Timur | Terbuka |
Tambun | Grand Wisata, Mustika Jaya | Terbuka |
Cibitung | Cibitung, Gandamegar | Terbuka |
Cikarang Utama | Gerbang Tol Barrier | Tertutup |
Cikarang Barat | Kawasan industri Cikarang Jababeka | Terbuka |
Cikarang Timur | Delta Mas | Terbuka |
Karawang Barat | Margakaya, Karawang | Tertutup |
Karawang Timur | Kutamekar, Kiarapayung | Tertutup |
Kalihurip | Kawasan Industri Indotaisei, Cikampek | Tertutup |
Cikampek | Cikopo, Cikampek, purwakarta | Tertutup |
Layanan Konstruksi
Konstruksi
Semenjak dioperasikan pada 1988 lalu, Jakarta-Cikampek saat ini banyak mengalami perubahan konstruksi, Sebagian besar ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek saat ini telah memiliki 4 x 2 lajur, hal ini menandakkan padatnya lalu lintas yang melalui jalan tol ini.
Area Peristirahatan
