KARAWANG CENTER – Warga Karawang tidak banyak yang tahu tentang Ibukota Kecamatannya masing-masing. Dari 8 dari 10 orang Karawang tidak tahu Ibukota Kecamatan tempat mereka tinggal. Walaupun merupakan informasi yang tidak diwajib diketahui, setidaknya kita sedikit tahu tentang nama-nama Ibukota Kecamatan di Karawang. Berikut kami tuliskan daftar nama 30 Kecamatan beserta Ibu Kota kecamatan dan luas wilayahnya.
Nomor | Kecamatan | Ibukota | Luas Wilayah (Km2) |
01 | Pangkalan | Ciptasari | 94,37 |
02 | Tegalwaru | Cintalaksana | 86,24 |
03 | Ciampel | Kutapohaci | 110,13 |
04 | Telukjambe Timur | Telukjambe | 40,13 |
05 | Telukjambe Barat | Karangmulya | 73,36 |
06 | Klari | Duren | 59,37 |
07 | Cikampek | Dawuan Tengah | 47,60 |
08 | Purwasari | Sukasari | 29,44 |
09 | Tirtamulya | Citarik | 35,06 |
10 | Jatisari | Mekarsari | 53,28 |
11 | Banyusari | Gembongan | 55,30 |
12 | Kotabaru | Wancimekar | 30,45 |
13 | Cilamaya Wetan | Mekarmaya | 69,36 |
14 | Cilamaya Kulon | Sukamulya | 63,18 |
15 | Lemahabang | Karangtanjung | 46,91 |
16 | Telagasari | Telagasari | 45,72 |
17 | Majalaya | Majalaya | 30,09 |
18 | Karawang Timur | Adiarsa Timur | 29,77 |
19 | Karawang Barat | Tanjungmekar | 33,68 |
20 | Rawamerta | Sukamerta | 49,43 |
21 | Tempuran | Pancakarya | 88,09 |
22 | Kutawaluya | Waluya | 48,67 |
23 | Rengasdengklok | Rengasdengklok Selatan | 31,46 |
24 | Jayakerta | Jayamakmur | 41,24 |
25 | Pedes | Payungsari | 60,84 |
26 | Cilebar | Kertamukti | 64,20 |
25 | Cibuaya | Pejaten | 87,18 |
28 | Tirtajaya | Pisangsambo | 92,25 |
29 | Batujaya | Batujaya | 91,89 |
30 | Pakisjaya | Tanjungbungin | 64,48 |
Sekarang sudah tahukan? Ibukota Kecamatanmu, jangan lupa bagikan ke wargi Karawang yang lain yah? hatur nuhun.